27-10-2017
Marimi | Circumferinta glezna | Circumferinta gambei | Circumferinta copsei | Circumferinta coapsei |
---|---|---|---|---|
S | 19 - 21 cm | 28 - 34 cm | 42 - 57 cm | 47 - 54 cm |
M | 22 - 24 cm | 32 - 38 cm | 48 - 64 cm | 52 - 60 cm |
L | 25 - 27 cm | 36 - 42 cm | 54 - 71 cm | 56 - 65 cm |
XL | 28 - 30 cm | 40 - 46 cm | 60 - 78 cm | 62 - 72 cm |
XXL | 30 - 32 cm | 42 - 50 cm | 65 - 85 cm | 65 - 76 cm |
Categorii:
Sfaturi utile